| Características |
| Configuração do CPU (máx.) | 1 |
| Configurações PCI Express | 1x16,2x8,1x8+2x4 |
| Escalabilidade | 1S |
| Especificações das soluções térmicas | PCG 2015C |
| Execute Disable Bit | Sim |
| Idle States | Sim |
| Número máximo de ranhuras PCI Express | 16 |
| Opções incorporadas disponíveis | Não |
| PCI Express slots version | 3.0 |
| Sets de instruções suportados | SSE4.1,SSE4.2,AVX 2.0 |
| Thermal Monitoring Technologies | Sim |
| Condições ambientais |
| Tjunction | 100 °C |
| Gráficos |
| Modelo da placa gráfica discreto | Não disponível |
| Modelo da placa gráfica on-board | Não disponível |
| Placa gráfica discreta | Não |
| Placa gráfica on-board | Não |
| Memória |
| Canais de memória | Dual-channel |
| ECC | Não |
| Memória interna máxima suportada pelo processador | 128 GB |
| Tipos de memória suportados pelo processador | DDR4-SDRAM |
| Velocidades da memória suportada pelo processador | 2666 MHz |